
0xcf0c12…2b6a2e| # | Биржа | Пара | Цена | Объём 24ч | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $1,291,374.00 | 0.04% | Торговать | |
| 2 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $92,692.00 | 0.04% | Торговать | |
| 3 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $2,529,021.00 | 0.04% | Торговать | |
| 4 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $304,594.00 | 0.04% | Торговать | |
| 5 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $126,296.00 | 0.04% | Торговать | |
| 6 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $164,147.00 | 0.07% | Торговать | |
| 7 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $216,093.00 | 0.07% | Торговать | |
| 8 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $2,462,928.00 | 0.15% | Торговать | |
| 9 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $168,346.00 | 0.04% | Торговать | |
| 10 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $241,029.00 | 0.04% | Торговать |
NEUTRAL
Cryptopolitan
POSITIVE
TimesTabloid
NEUTRAL
Bitcoin World
POSITIVE
AMB Crypto
NEUTRAL
AMB Crypto
POSITIVE
TimesTabloid