
| # | Биржа | Пара | Цена | Объём 24ч | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XEC/USDT | $0.000007 | $167,668.00 | 0.29% | Торговать | |
| 2 | XEC/USDT | $0.000007 | $96,653.00 | 0.35% | Торговать | |
| 3 | XEC/USDT | $0.000007 | $10,980.46 | 0.21% | Торговать | |
| 4 | XEC/KRW | $0.000007 | $255,065.00 | 0.97% | Торговать | |
| 5 | XEC/USDT | $0.000007 | $39,709.00 | 0.40% | Торговать | |
| 6 | XEC/USDT | $0.000007 | $45,258.00 | 0.59% | Торговать | |
| 7 | XEC/USDT | $0.000007 | $62,191.00 | 0.29% | Торговать | |
| 8 | XEC/TRY | $0.000007 | $19,864.81 | 0.30% | Торговать | |
| 9 | XEC/USDT | $0.000007 | $20,473.00 | 0.29% | Торговать | |
| 10 | XEC/USDT | $0.000007 | $8,869.64 | 0.15% | Торговать |
POSITIVE
Bitcoin.com
POSITIVE
CoinOtag
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
Bitcoin World
POSITIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag