
| # | Биржа | Пара | Цена | Объём 24ч | Спред | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX/USDT | $0.2133 | $747,197.00 | 0.05% | Торговать | |
| 2 | STX/USD | $0.2129 | $227,052.00 | 0.05% | Торговать | |
| 3 | STX/USDT | $0.2128 | $155,163.00 | 0.05% | Торговать | |
| 4 | STX/USDT | $0.2133 | $178,819.00 | 0.05% | Торговать | |
| 5 | STX/USDT | $0.2133 | $223,382.00 | 0.05% | Торговать | |
| 6 | STX/USDT | $0.2131 | $416,369.00 | 0.05% | Торговать | |
| 7 | STX/USDT | $0.2131 | $193,928.00 | 0.05% | Торговать | |
| 8 | STX/USDT | $0.2133 | $140,944.00 | 0.05% | Торговать | |
| 9 | STX/USDT | $0.213 | $84,322.00 | 0.09% | Торговать | |
| 10 | STX/USDT | $0.213 | $85,770.00 | 0.05% | Торговать |
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
Seeking Alpha
POSITIVE
Finbold
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag