| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XDC/USDT | $0.0294 | $931,525.00 | 0.07% | Handle | |
| 2 | XDC/USD | $0.0294 | $1,158,906.00 | 0.10% | Handle | |
| 3 | XDC/USDT | $0.0293 | $1,353,135.00 | 0.07% | Handle | |
| 4 | XDC/USDT | $0.0294 | $678,750.00 | 0.10% | Handle | |
| 5 | XDC/USDT | $0.0294 | $2,014,871.00 | 0.17% | Handle | |
| 6 | XDC/EUR | $0.0294 | $643,783.00 | 0.16% | Handle | |
| 7 | XDC/USDT | $0.0294 | $78,459.00 | 0.03% | Handle | |
| 8 | XDC/USDC | $0.0293 | $188,802.00 | 0.07% | Handle | |
| 9 | XDC/USD | $0.0294 | $263,508.00 | 0.17% | Handle | |
| 10 | XDC/USDT | $0.0294 | $991,797.00 | 0.14% | Handle |
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
AMB Crypto
NEUTRAL
Coinpaper
POSITIVE
Finbold
POSITIVE
CryptoNewsZ
NEGATIVE
AMB Crypto