
TXDk8mbt…XWv9Hz| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDD/USDT | $0.9998 | $11,073,956.00 | 0.01% | Handle | |
| 2 | USDD/USDT | $0.9994 | $224,580.00 | 0.01% | Handle | |
| 3 | USDD/USDT | $0.9974 | $48,091.00 | 0.03% | Handle | |
| 4 | USDD/USDT | $0.9992 | $28,132.00 | 0.10% | Handle | |
| 5 | TR7NHQ.../TXDK8M... | $0.9996 | $752,866.00 | 0.60% | Handle | |
| 6 | USDD/USDT | $0.9997 | $1,184.65 | 0.05% | Handle | |
| 7 | USDD/USDT | $0.9996 | $5,068.98 | 0.02% | Handle | |
| 8 | 0X4F8E.../0XDAC1... | $0.9996 | $11,327.03 | 0.61% | Handle | |
| 9 | TPYMHE.../TR7NHQ... | $0.9986 | $3,814.53 | 0.60% | Handle | |
| 10 | TPYMHE.../TR7NHQ... | $0.9972 | $1,301.37 | 0.60% | Handle |
POSITIVE
Huobi blog
NEGATIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Crypto Daily
POSITIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Crypto Daily
POSITIVE
CoinTurk News