
0x1f9840…01f984| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI/USDT | $3.16 | $13,365,434.00 | 0.03% | Handle | |
| 2 | UNI/USDT | $3.16 | $2,876,012.00 | 0.03% | Handle | |
| 3 | UNI/USDT | $3.16 | $1,583,564.00 | 0.03% | Handle | |
| 4 | UNI/USDT | $3.16 | $4,163,953.00 | 0.03% | Handle | |
| 5 | UNI/USDT | $3.16 | $24,673,046.00 | 0.03% | Handle | |
| 6 | UNI/USDT | $3.16 | $1,724,815.00 | 0.03% | Handle | |
| 7 | UNI/USD | $3.16 | $2,584,861.00 | 0.06% | Handle | |
| 8 | UNI/USDT | $3.16 | $7,073,191.00 | 0.04% | Handle | |
| 9 | UNI/USDT | $3.16 | $508,840.00 | 0.03% | Handle | |
| 10 | UNI/USDT | $3.16 | $3,064,747.00 | 0.03% | Handle |
NEUTRAL
Cointelegraph
NEGATIVE
CryptoNewsZ
NEUTRAL
Cryptopolitan
POSITIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
CoinDesk
POSITIVE
Cryptopolitan