
0x1f9840…01f984| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI/USDT | $2.47 | $17,798,629.00 | 0.03% | Handle | |
| 2 | UNI/USDT | $2.46 | $4,638,554.00 | 0.04% | Handle | |
| 3 | UNI/USDT | $2.46 | $20,138,377.00 | 0.07% | Handle | |
| 4 | UNI/USDT | $2.46 | $9,514,615.00 | 0.08% | Handle | |
| 5 | UNI/USD | $2.46 | $3,485,066.00 | 0.08% | Handle | |
| 6 | UNI/USDT | $2.46 | $2,592,285.00 | 0.04% | Handle | |
| 7 | UNI/USDT | $2.46 | $5,081,358.00 | 0.04% | Handle | |
| 8 | UNI/USDC | $2.47 | $1,152,465.00 | 0.03% | Handle | |
| 9 | UNI/USDT | $2.46 | $4,299,237.00 | 0.04% | Handle | |
| 10 | UNI/USDT | $2.46 | $5,123,059.00 | 0.06% | Handle |
POSITIVE
CoinTurk News
POSITIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
Cointelegraph
NEGATIVE
Coin Edition
NEGATIVE
Cryptopolitan
NEGATIVE
AMB Crypto