
EQAAAAAA…AAAM9c| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TON/USDT | $1.49 | $37,061,995.00 | 0.06% | Handle | |
| 2 | TON/USDT | $1.48 | $28,682,925.00 | 0.03% | Handle | |
| 3 | TON/USDT | $1.48 | $7,303,742.00 | 0.03% | Handle | |
| 4 | TON/USDC | $1.49 | $2,172,321.00 | 0.06% | Handle | |
| 5 | TON/USDT | $1.48 | $10,153,651.00 | 0.07% | Handle | |
| 6 | TON/USD | $1.48 | $1,118,003.00 | 0.07% | Handle | |
| 7 | TON/USDT | $1.49 | $5,255,649.00 | 0.13% | Handle | |
| 8 | TON/USDT | $1.49 | $1,724,161.00 | 0.07% | Handle | |
| 9 | TON/USD | $1.49 | $1,809,539.00 | 0.20% | Handle | |
| 10 | TON/EUR | $1.49 | $866,688.00 | 0.13% | Handle |
NEUTRAL
Cointelegraph
NEUTRAL
Cryptopolitan
NEGATIVE
U.Today
POSITIVE
Bitcoinist
NEUTRAL
U.Today
NEUTRAL
AMB Crypto