
0xc944e9…da44a7| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRT/USDT | $0.0239 | $878,466.00 | 0.04% | Handle | |
| 2 | GRT/USDT | $0.0239 | $3,913,822.00 | 0.07% | Handle | |
| 3 | GRT/USD | $0.0239 | $90,853.00 | 0.04% | Handle | |
| 4 | GRT/USDT | $0.0239 | $273,957.00 | 0.04% | Handle | |
| 5 | GRT/USDT | $0.0239 | $102,275.00 | 0.04% | Handle | |
| 6 | GRT/USDT | $0.0238 | $122,065.00 | 0.01% | Handle | |
| 7 | GRT/USDT | $0.0238 | $170,431.00 | 0.04% | Handle | |
| 8 | GRT/USDT | $0.0239 | $121,895.00 | 0.04% | Handle | |
| 9 | GRT/USDT | $0.0239 | $599,228.00 | 0.09% | Handle | |
| 10 | GRT/USDT | $0.0239 | $318,177.00 | 0.04% | Handle |
NEGATIVE
Cryptopolitan
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag