
0x687496…782f38| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUT/USDT | $4,306.94 | $25,410,486.00 | 0.01% | Handle | |
| 2 | XAUT/USDT | $4,309.29 | $13,549,441.00 | 0.01% | Handle | |
| 3 | XAUT/USDT | $4,307.45 | $14,158,341.00 | 0.01% | Handle | |
| 4 | XAUT/USDT | $4,308.61 | $20,523,195.00 | 0.01% | Handle | |
| 5 | XAUT/USDT | $4,307.51 | $20,519,074.00 | 0.01% | Handle | |
| 6 | XAUT/USD | $4,308.20 | $4,996,363.00 | 0.02% | Handle | |
| 7 | XAUT/USDT | $4,308.63 | $12,211,591.00 | 0.01% | Handle | |
| 8 | GOLD(XAUT)/USDT | $4,307.66 | $2,763,710.00 | 0.01% | Handle | |
| 9 | XAUT/USDT | $4,300.07 | $1,387,371.00 | 0.01% | Handle | |
| 10 | XAUT/USDT | $4,307.89 | $2,093,671.00 | 0.01% | Handle |
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
Bitcoinist
POSITIVE
Coin Edition
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
AMB Crypto