
0x4a220e…254675| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QNT/USDT | $65.47 | $2,978,874.00 | 0.01% | Handle | |
| 2 | QNT/USD | $65.55 | $1,488,708.00 | 0.09% | Handle | |
| 3 | QNT/EUR | $65.60 | $997,283.00 | 0.05% | Handle | |
| 4 | QNT/USDT | $65.47 | $436,395.00 | 0.06% | Handle | |
| 5 | QNT/USDT | $65.54 | $1,312,363.00 | 0.09% | Handle | |
| 6 | QNT/USD | $65.25 | $614,904.00 | 0.15% | Handle | |
| 7 | QNT/USDT | $65.58 | $897,936.00 | 0.09% | Handle | |
| 8 | QNT/USDT | $65.56 | $599,951.00 | 0.06% | Handle | |
| 9 | QNT/USDC | $65.23 | $373,041.00 | 0.11% | Handle | |
| 10 | QNT/USDT | $65.40 | $67,905.00 | 0.03% | Handle |
NEUTRAL
Cryptopolitan
NEUTRAL
Bitzo
POSITIVE
Bitzo
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
Bitzo