
0x8d010b…8f90b8| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOT/USDT | $0.9616 | $26,368,916.00 | 0.03% | Handle | |
| 2 | DOT/USDT | $0.9614 | $15,341,911.00 | 0.08% | Handle | |
| 3 | DOT/USD | $0.9607 | $1,321,908.00 | 0.05% | Handle | |
| 4 | DOT/USD | $0.961 | $4,622,585.00 | 0.10% | Handle | |
| 5 | DOT/USDT | $0.9606 | $2,854,205.00 | 0.10% | Handle | |
| 6 | DOT/EUR | $0.9599 | $872,435.00 | 0.05% | Handle | |
| 7 | DOT/USDT | $0.9605 | $4,518,746.00 | 0.10% | Handle | |
| 8 | DOT/USDC | $0.9605 | $2,012,825.00 | 0.08% | Handle | |
| 9 | DOT/USDT | $0.9613 | $899,772.00 | 0.06% | Handle | |
| 10 | DOT/EUR | $0.9599 | $504,904.00 | 0.05% | Handle |
NEUTRAL
Bitcoin World
POSITIVE
AMB Crypto
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
Invezz
NEUTRAL
AMB Crypto
NEGATIVE
Cryptopolitan