
0x698250…311933| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE/USDT | $0.000003 | $15,790,148.00 | 0.04% | Handle | |
| 2 | PEPE/TRY | $0.000003 | $7,790,150.00 | 0.01% | Handle | |
| 3 | PEPE/USDT | $0.000003 | $6,729,184.00 | 0.04% | Handle | |
| 4 | PEPE/USDT | $0.000003 | $10,446,474.00 | 0.04% | Handle | |
| 5 | PEPE/USDT | $0.000003 | $10,133,431.00 | 0.04% | Handle | |
| 6 | PEPE/USDT | $0.000003 | $21,078,841.00 | 0.07% | Handle | |
| 7 | PEPE/USDT | $0.000003 | $1,177,630.00 | 0.01% | Handle | |
| 8 | PEPE/USD | $0.000003 | $2,528,898.00 | 0.07% | Handle | |
| 9 | PEPE/USDT | $0.000003 | $41,687,655.00 | 0.29% | Handle | |
| 10 | PEPE/USDT | $0.000003 | $4,811,822.00 | 0.04% | Handle |
NEUTRAL
Bitzo
NEUTRAL
Bitzo
POSITIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
CoinTurk News
POSITIVE
AMB Crypto
NEGATIVE
CoinTurk News