
| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEAR/USDT | $1.96 | $177,337,416.00 | 0.04% | Handle | |
| 2 | NEAR/USD | $1.97 | $55,163,160.00 | 0.05% | Handle | |
| 3 | NEAR/USD | $1.97 | $16,433,854.00 | 0.05% | Handle | |
| 4 | NEAR/USDT | $1.96 | $50,477,829.00 | 0.05% | Handle | |
| 5 | NEAR/USDC | $1.96 | $24,513,892.00 | 0.04% | Handle | |
| 6 | NEAR/USDT | $1.97 | $18,306,742.00 | 0.05% | Handle | |
| 7 | NEAR/USDT | $1.96 | $10,375,631.00 | 0.05% | Handle | |
| 8 | NEAR/USDT | $1.96 | $55,666,496.00 | 0.10% | Handle | |
| 9 | NEAR/USDT | $1.96 | $25,586,855.00 | 0.05% | Handle | |
| 10 | NEAR/USDT | $1.97 | $43,740,463.00 | 0.05% | Handle |
NEGATIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
ZyCrypto
NEUTRAL
AMB Crypto
NEGATIVE
NewsBTC
NEUTRAL
Crypto Daily
NEUTRAL
Bitcoin World