
0x3c3a81…6bf354| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNT/USDT | $0.5213 | $20,807,621.00 | 0.02% | Handle | |
| 2 | MNT/USDT | $0.5201 | $6,252,559.00 | 0.02% | Handle | |
| 3 | MNT/USDT | $0.5207 | $1,032,091.00 | 0.02% | Handle | |
| 4 | MANTLE/USD | $0.5206 | $617,538.00 | 0.06% | Handle | |
| 5 | MNT/USDC | $0.5214 | $1,296,456.00 | 0.02% | Handle | |
| 6 | MNT/USDT | $0.5208 | $380,172.00 | 0.04% | Handle | |
| 7 | MNT/USDT | $0.5214 | $273,172.00 | 0.02% | Handle | |
| 8 | MNT/USDT | $0.5213 | $1,542,444.00 | 0.06% | Handle | |
| 9 | MNT/USDT | $0.5205 | $355,845.00 | 0.04% | Handle | |
| 10 | MNT/USD | $0.5205 | $181,380.00 | 0.08% | Handle |
NEUTRAL
Bitcoin World
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
Invezz
POSITIVE
CryptoNewsZ
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
Bitcoin World