
| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIL/USDT | $0.7411 | $16,573,900.00 | 0.03% | Handle | |
| 2 | FIL/USDT | $0.7397 | $5,954,290.00 | 0.01% | Handle | |
| 3 | FIL/USDT | $0.7416 | $25,573,434.00 | 0.10% | Handle | |
| 4 | FIL/USDT | $0.7391 | $8,901,363.00 | 0.05% | Handle | |
| 5 | FIL/USDT | $0.7416 | $12,905,094.00 | 0.07% | Handle | |
| 6 | FIL/USDT | $0.7403 | $4,407,672.00 | 0.04% | Handle | |
| 7 | FIL/USD | $0.741 | $4,743,452.00 | 0.13% | Handle | |
| 8 | FIL/USDT | $0.7417 | $2,143,028.00 | 0.13% | Handle | |
| 9 | FIL/USDT | $0.7388 | $2,469,797.00 | 0.08% | Handle | |
| 10 | FIL/USDT | $0.7417 | $8,081,942.00 | 0.13% | Handle |
NEGATIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
Crypto Daily
NEUTRAL
Bitzo
NEUTRAL
Bitzo
NEUTRAL
Bitcoin World