
| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETC/USDT | $6.86 | $3,022,440.00 | 0.01% | Handle | |
| 2 | ETC/USDT | $6.85 | $5,214,726.00 | 0.12% | Handle | |
| 3 | ETC/USDT | $6.79 | $777,890.00 | 0.01% | Handle | |
| 4 | ETC/USDT | $6.85 | $409,361.00 | 0.06% | Handle | |
| 5 | ETC/USDT | $6.86 | $135,118.00 | 0.02% | Handle | |
| 6 | ETC/USD | $6.85 | $1,154,228.00 | 0.15% | Handle | |
| 7 | ETC/USDT | $6.85 | $449,238.00 | 0.05% | Handle | |
| 8 | ETC/USDT | $6.84 | $2,534,413.00 | 0.14% | Handle | |
| 9 | ETC/USDT | $6.84 | $2,610,738.00 | 0.15% | Handle | |
| 10 | ETC/USDT | $6.87 | $1,529,847.00 | 0.15% | Handle |
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
Bitcoin World
POSITIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag
NEGATIVE
Bitcoin World