
0x57e114…1e6061| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENA/USDT | $0.0931 | $19,311,363.00 | 0.03% | Handle | |
| 2 | ENA/USDT | $0.093 | $55,376,870.00 | 0.11% | Handle | |
| 3 | ENA/TRY | $0.093 | $6,801,436.00 | 0.02% | Handle | |
| 4 | ENA/USDT | $0.0932 | $13,279,741.00 | 0.05% | Handle | |
| 5 | ENA/USDT | $0.093 | $7,762,443.00 | 0.05% | Handle | |
| 6 | ENA/USDT | $0.0931 | $9,542,581.00 | 0.11% | Handle | |
| 7 | ENA/USD | $0.093 | $3,171,490.00 | 0.11% | Handle | |
| 8 | ENA/USDT | $0.0931 | $3,144,582.00 | 0.11% | Handle | |
| 9 | ENA/USDT | $0.0931 | $5,800,089.00 | 0.03% | Handle | |
| 10 | ENA/USDT | $0.0932 | $12,873,797.00 | 0.11% | Handle |
NEUTRAL
AMB Crypto
NEUTRAL
Cointelegraph
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
Cryptopolitan
POSITIVE
Bitcoin.com
POSITIVE
AMB Crypto