
| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASH/USDT | $31.49 | $15,113,337.00 | 0.02% | Handle | |
| 2 | DASH/USDT | $31.51 | $2,895,124.00 | 0.03% | Handle | |
| 3 | DASH/USD | $31.57 | $3,020,315.00 | 0.06% | Handle | |
| 4 | DASH/USD | $31.39 | $1,715,339.00 | 0.08% | Handle | |
| 5 | DASH/USDT | $31.35 | $3,889,534.00 | 0.06% | Handle | |
| 6 | DASH/USDT | $31.40 | $2,297,730.00 | 0.10% | Handle | |
| 7 | DASH/USDC | $31.67 | $1,142,941.00 | 0.05% | Handle | |
| 8 | DASH/USDT | $31.46 | $970,675.00 | 0.03% | Handle | |
| 9 | DASH/USDT | $31.45 | $10,368,725.00 | 0.06% | Handle | |
| 10 | DASH/USDT | $31.34 | $659,694.00 | 0.03% | Handle |
NEUTRAL
Coin Edition
POSITIVE
AMB Crypto
POSITIVE
Invezz
POSITIVE
CoinDesk
POSITIVE
AMB Crypto
POSITIVE
Coin Edition