
| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASH/USDT | $29.89 | $2,346,290.00 | 0.03% | Handle | |
| 2 | DASH/USDT | $29.91 | $1,700,118.00 | 0.03% | Handle | |
| 3 | DASH/USDT | $29.84 | $1,548,370.00 | 0.03% | Handle | |
| 4 | DASH/USDT | $29.83 | $907,173.00 | 0.03% | Handle | |
| 5 | DASH/USD | $29.82 | $693,790.00 | 0.07% | Handle | |
| 6 | DASH/USDT | $29.86 | $178,302.00 | 0.07% | Handle | |
| 7 | DASH/USDT | $29.83 | $308,746.00 | 0.03% | Handle | |
| 8 | DASH/USDT | $29.83 | $805,048.00 | 0.03% | Handle | |
| 9 | DASH/USDT | $29.83 | $1,235,833.00 | 0.10% | Handle | |
| 10 | DASH/USDT | $29.88 | $128,597.00 | 0.07% | Handle |
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag