
0xa0b73e…34450b| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRO/USD | $0.0579 | $2,309,018.00 | 0.02% | Handle | |
| 2 | CRO/USDT | $0.0579 | $1,103,588.00 | 0.03% | Handle | |
| 3 | CRO/USD | $0.058 | $1,313,479.00 | 0.07% | Handle | |
| 4 | CRO/USDT | $0.0578 | $1,116,199.00 | 0.05% | Handle | |
| 5 | CRO/USDT | $0.0579 | $708,474.00 | 0.07% | Handle | |
| 6 | CRO/USDT | $0.0579 | $436,473.00 | 0.12% | Handle | |
| 7 | CRO/USDT | $0.058 | $228,176.00 | 0.07% | Handle | |
| 8 | CRO/USD | $0.0578 | $89,122.00 | 0.07% | Handle | |
| 9 | CRO/USDT | $0.0579 | $207,969.00 | 0.05% | Handle | |
| 10 | CRO/USDT | $0.0578 | $3,155,657.00 | 0.28% | Handle |
NEUTRAL
Cryptopolitan
NEGATIVE
CoinDesk
NEGATIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
Finbold
NEUTRAL
Bitcoin World