
| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCH/USDT | $218.15 | $18,880,666.00 | 0.03% | Handle | |
| 2 | BCH/USDT | $217.98 | $5,406,823.00 | 0.02% | Handle | |
| 3 | BCH/USDT | $217.99 | $4,781,308.00 | 0.05% | Handle | |
| 4 | BCH/USDT | $218.54 | $5,884,197.00 | 0.05% | Handle | |
| 5 | BCH/USDC | $218.23 | $4,134,204.00 | 0.03% | Handle | |
| 6 | BCH/USD | $217.92 | $6,950,589.00 | 0.07% | Handle | |
| 7 | BCH/USDT | $218.35 | $8,156,933.00 | 0.05% | Handle | |
| 8 | BCH/USD | $217.82 | $1,667,028.00 | 0.05% | Handle | |
| 9 | BCH/USDT | $218.01 | $3,470,180.00 | 0.04% | Handle | |
| 10 | BCH/USD | $218.29 | $4,888,182.00 | 0.06% | Handle |
NEUTRAL
Cointelegraph
NEGATIVE
Crypto Potato
NEGATIVE
Bitcoinist
POSITIVE
Crypto Daily
NEGATIVE
CoinDesk
NEGATIVE
AMB Crypto