
0x912ce5…9e6548| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARB/USDT | $0.0811 | $2,067,364.00 | 0.02% | Handle | |
| 2 | ARB/USDT | $0.0811 | $9,749,517.00 | 0.09% | Handle | |
| 3 | ARB/USDT | $0.0812 | $3,668,677.00 | 0.07% | Handle | |
| 4 | ARB/USDT | $0.0815 | $415,724.00 | 0.05% | Handle | |
| 5 | ARB/USDT | $0.0812 | $3,661,431.00 | 0.12% | Handle | |
| 6 | ARB/EUR | $0.0812 | $852,101.00 | 0.08% | Handle | |
| 7 | ARB/USD | $0.0813 | $1,907,421.00 | 0.25% | Handle | |
| 8 | ARB/USDT | $0.0812 | $1,661,546.00 | 0.12% | Handle | |
| 9 | ARB/USDT | $0.0812 | $1,894,485.00 | 0.12% | Handle | |
| 10 | ARB/USDT | $0.0813 | $1,471,915.00 | 0.25% | Handle |
NEUTRAL
Cointelegraph
NEGATIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
Invezz
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
NewsBTC
POSITIVE
cryptonews