
0x1::apt…osCoin| # | Børs | Par | Pris | 24t Volum | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APT/USDT | $0.7008 | $2,964,117.00 | 0.01% | Handle | |
| 2 | APT/USD | $0.7006 | $521,935.00 | 0.01% | Handle | |
| 3 | APT/USDT | $0.7006 | $10,742,382.00 | 0.11% | Handle | |
| 4 | APT/USDT | $0.7005 | $1,688,020.00 | 0.04% | Handle | |
| 5 | APT/USD | $0.7008 | $993,886.00 | 0.09% | Handle | |
| 6 | APT/USDT | $0.6966 | $25,280,535.00 | 0.19% | Handle | |
| 7 | APT/USDC | $0.7019 | $1,219,451.00 | 0.11% | Handle | |
| 8 | APT/USDT | $0.6959 | $411,659.00 | 0.07% | Handle | |
| 9 | APT/USDT | $0.7004 | $3,369,192.00 | 0.14% | Handle | |
| 10 | APT/USDT | $0.7005 | $452,325.00 | 0.14% | Handle |
NEUTRAL
Cointelegraph
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
Bitzo
NEUTRAL
Cryptopolitan
NEGATIVE
CoinDesk
NEUTRAL
Bitcoin World