
| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUNE/USDT | $0.3979 | $80,180.00 | 0.03% | ट्रेड | |
| 2 | RUNE/USDT | $0.398 | $1,052,329.00 | 0.25% | ट्रेड | |
| 3 | RUNE/USDT | $0.3971 | $187,308.00 | 0.05% | ट्रेड | |
| 4 | RUNE/USDT | $0.3971 | $89,492.00 | 0.08% | ट्रेड | |
| 5 | RUNE/USDC | $0.397 | $928,253.00 | 0.25% | ट्रेड | |
| 6 | RUNE/USDT | $0.3972 | $263,480.00 | 0.30% | ट्रेड | |
| 7 | RUNE/USDT | $0.3979 | $665,716.00 | 0.25% | ट्रेड | |
| 8 | RUNE/USDT | $0.3969 | $204,459.00 | 0.25% | ट्रेड | |
| 9 | RUNE/USD | $0.398 | $23,345.00 | 0.25% | ट्रेड | |
| 10 | RUNE/USDT | $0.3979 | $351,018.00 | 0.25% | ट्रेड |
NEGATIVE
Bitcoin.com
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag