
HZ1JovNi…CQBCt3| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PYTH/USDT | $0.0409 | $594,347.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 2 | PYTH/USDT | $0.0409 | $875,839.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 3 | PYTH/USDT | $0.0409 | $772,179.00 | 0.07% | ट्रेड | |
| 4 | PYTH/USDT | $0.0413 | $5,496,611.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 5 | PYTH/USDT | $0.0409 | $2,076,635.00 | 0.24% | ट्रेड | |
| 6 | PYTH/USD | $0.0409 | $220,115.00 | 0.07% | ट्रेड | |
| 7 | PYTH/USDT | $0.0409 | $581,835.00 | 0.07% | ट्रेड | |
| 8 | PYTH/USDT | $0.0409 | $440,135.00 | 0.10% | ट्रेड | |
| 9 | PYTH/USDT | $0.0409 | $337,416.00 | 0.15% | ट्रेड | |
| 10 | PYTH/USDT | $0.041 | $464,862.00 | 0.02% | ट्रेड |
POSITIVE
Bitcoin.com
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag