
0x11eef0…797f36| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MX/USDT | $1.78 | $3,783,303.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 2 | MX/USDT | $1.78 | $785,308.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 3 | MX/USDT | $1.78 | $36,596.00 | 0.05% | ट्रेड | |
| 4 | MX/USDC | $1.78 | $342,579.00 | 0.06% | ट्रेड | |
| 5 | MX/USDT | $1.78 | $212,546.00 | -0.07% | ट्रेड | |
| 6 | MX/ETH | $1.78 | $571,087.00 | 0.31% | ट्रेड | |
| 7 | MX/BTC | $1.78 | $759,048.00 | 0.34% | ट्रेड | |
| 8 | MX/USDT | $1.78 | $11,655.57 | 0.06% | ट्रेड | |
| 9 | MX/EUR | $1.78 | $149,663.00 | 0.22% | ट्रेड | |
| 10 | MX/USDT | $1.78 | $11,408.59 | 0.12% | ट्रेड |
NEUTRAL
Cryptopolitan
NEUTRAL
Bitcoin World
POSITIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
Coin Edition