
0xc011a7…af2a6f| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNX/USDT | $0.2795 | $130,647.00 | 0.14% | ट्रेड | |
| 2 | SNX/USDT | $0.279 | $502,615.00 | 0.36% | ट्रेड | |
| 3 | SNX/USDT | $0.2787 | $99,616.00 | 0.21% | ट्रेड | |
| 4 | SNX/USDT | $0.279 | $25,038.00 | 0.18% | ट्रेड | |
| 5 | SNX/USDT | $0.2795 | $142,688.00 | 0.14% | ट्रेड | |
| 6 | SNX/USDT | $0.279 | $332,344.00 | 0.50% | ट्रेड | |
| 7 | SNX/USDT | $0.2793 | $102,807.00 | -0.07% | ट्रेड | |
| 8 | SNX/USDT | $0.279 | $597,963.00 | 0.36% | ट्रेड | |
| 9 | SNX/USDT | $0.28 | $88,815.00 | 0.36% | ट्रेड | |
| 10 | SNX/USDT | $0.28 | $4,521,164.00 | 0.36% | ट्रेड |
NEGATIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag
POSITIVE
Bitcoin World