
0xcf0c12…2b6a2e| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $1,291,374.00 | 0.04% | ट्रेड | |
| 2 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $92,692.00 | 0.04% | ट्रेड | |
| 3 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $2,529,021.00 | 0.04% | ट्रेड | |
| 4 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $304,594.00 | 0.04% | ट्रेड | |
| 5 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $126,296.00 | 0.04% | ट्रेड | |
| 6 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $164,147.00 | 0.07% | ट्रेड | |
| 7 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $216,093.00 | 0.07% | ट्रेड | |
| 8 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $2,462,928.00 | 0.15% | ट्रेड | |
| 9 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $168,346.00 | 0.04% | ट्रेड | |
| 10 | FLOKI/USDT | $0.000027 | $241,029.00 | 0.04% | ट्रेड |
NEUTRAL
Cryptopolitan
POSITIVE
TimesTabloid
NEUTRAL
Bitcoin World
POSITIVE
AMB Crypto
NEUTRAL
AMB Crypto
POSITIVE
TimesTabloid