
| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XEC/USDT | $0.000007 | $167,668.00 | 0.29% | ट्रेड | |
| 2 | XEC/USDT | $0.000007 | $96,653.00 | 0.35% | ट्रेड | |
| 3 | XEC/USDT | $0.000007 | $10,980.46 | 0.21% | ट्रेड | |
| 4 | XEC/KRW | $0.000007 | $255,065.00 | 0.97% | ट्रेड | |
| 5 | XEC/USDT | $0.000007 | $39,709.00 | 0.40% | ट्रेड | |
| 6 | XEC/USDT | $0.000007 | $45,258.00 | 0.59% | ट्रेड | |
| 7 | XEC/USDT | $0.000007 | $62,191.00 | 0.29% | ट्रेड | |
| 8 | XEC/TRY | $0.000007 | $19,864.81 | 0.30% | ट्रेड | |
| 9 | XEC/USDT | $0.000007 | $20,473.00 | 0.29% | ट्रेड | |
| 10 | XEC/USDT | $0.000007 | $8,869.64 | 0.15% | ट्रेड |
POSITIVE
Bitcoin.com
POSITIVE
CoinOtag
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
Bitcoin World
POSITIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag