
0x0f5d2f…8cc942| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANA/USDT | $0.0875 | $98,582.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 2 | MANA/USDT | $0.0875 | $242,053.00 | 0.03% | ट्रेड | |
| 3 | MANA/USDT | $0.0876 | $406,316.00 | 0.11% | ट्रेड | |
| 4 | MANA/USDT | $0.0874 | $20,181.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 5 | MANA/USD | $0.0873 | $78,497.00 | 0.06% | ट्रेड | |
| 6 | MANA/USD | $0.0874 | $125,800.00 | 0.11% | ट्रेड | |
| 7 | MANA/USDT | $0.0874 | $46,822.00 | 0.05% | ट्रेड | |
| 8 | MANA/USDT | $0.0876 | $156,524.00 | 0.15% | ट्रेड | |
| 9 | MANA/USDT | $0.0875 | $33,881.00 | 0.06% | ट्रेड | |
| 10 | MANA/USDT | $0.0874 | $73,729.00 | 0.11% | ट्रेड |
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
Bitcoin World