
| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASH/USDT | $29.88 | $2,295,828.00 | 0.07% | ट्रेड | |
| 2 | DASH/USDT | $29.83 | $872,736.00 | 0.03% | ट्रेड | |
| 3 | DASH/USDT | $29.90 | $1,641,644.00 | 0.07% | ट्रेड | |
| 4 | DASH/USDT | $29.85 | $1,504,417.00 | 0.07% | ट्रेड | |
| 5 | DASH/USDT | $29.85 | $291,189.00 | 0.03% | ट्रेड | |
| 6 | DASH/USD | $29.86 | $739,951.00 | 0.13% | ट्रेड | |
| 7 | DASH/USDT | $29.88 | $1,224,815.00 | 0.10% | ट्रेड | |
| 8 | DASH/USD | $29.84 | $140,517.00 | 0.09% | ट्रेड | |
| 9 | DASH/USDT | $29.85 | $550,337.00 | 0.04% | ट्रेड | |
| 10 | DASH/USDT | $29.87 | $989,587.00 | 0.03% | ट्रेड |
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag