
0x6b1754…271d0f| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X6B17.../0XA107... | $0.001113 | $122,368.00 | 0.60% | ट्रेड | |
| 2 | 0X2260.../0X6B17... | $0.00112 | $44,956.00 | 0.60% | ट्रेड | |
| 3 | 0X6B17.../0XA107... | $0.001115 | $11,141.66 | 0.61% | ट्रेड | |
| 4 | 0X6B17.../0XEFD7... | $0.001118 | $17,043.69 | 0.61% | ट्रेड | |
| 5 | 0X2260.../0X6B17... | $0.001131 | $5,482.83 | 0.61% | ट्रेड | |
| 6 | 0X6B17.../0XC10A... | $0.001119 | $6,503.22 | 0.62% | ट्रेड | |
| 7 | 0X6B17.../0XA107... | $0.001109 | $1,696.79 | 0.63% | ट्रेड | |
| 8 | 0X6B17.../0XA107... | $0.001122 | $1,244.56 | 0.61% | ट्रेड | |
| 9 | 0X6B17.../0X6BA0... | $0.001115 | $3,453.13 | 0.61% | ट्रेड | |
| 10 | 0X6B17.../0XA107... | $0.001124 | $1,042.88 | 0.63% | ट्रेड |
NEGATIVE
Coin Edition
POSITIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
Bitcoin World
NEGATIVE
Crypto Potato
NEGATIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
Bitcoin World