
0xd533a9…34cd52| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRV/USDT | $0.2113 | $2,704,280.00 | 0.09% | ट्रेड | |
| 2 | CRV/USDT | $0.2113 | $661,779.00 | 0.05% | ट्रेड | |
| 3 | CRV/USDT | $0.2112 | $867,875.00 | 0.05% | ट्रेड | |
| 4 | CRV/USD | $0.211 | $325,269.00 | 0.05% | ट्रेड | |
| 5 | CRV/USD | $0.2114 | $808,894.00 | 0.09% | ट्रेड | |
| 6 | CRV/USDT | $0.2115 | $146,486.00 | 0.05% | ट्रेड | |
| 7 | CRV/USDT | $0.2114 | $616,025.00 | 0.05% | ट्रेड | |
| 8 | CRV/USD | $0.2116 | $1,182,601.00 | 0.05% | ||
| 9 | CRV/USDT | $0.2109 | $301,846.00 | 0.14% | ट्रेड | |
| 10 | CRV/USDT | $0.2115 | $1,050,655.00 | 0.14% | ट्रेड |
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
Bitcoin World
POSITIVE
CoinOtag
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
Bitcoin World
POSITIVE
Bitcoin World