
TAFjULxi…aqnVp4| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTT/USDT | $0.00 | $426,640.00 | 0.03% | ट्रेड | |
| 2 | BTT/USDT | $0.00 | $63,138.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 3 | BTT/USDT | $0.00 | $89,938.00 | 0.03% | ट्रेड | |
| 4 | BTT/USDT | $0.00 | $3,174,646.00 | 0.38% | ट्रेड | |
| 5 | BTT/USDT | $0.00 | $55,173.00 | 0.16% | ट्रेड | |
| 6 | BTT/USDT | $0.00 | $174,848.00 | 0.06% | ट्रेड | |
| 7 | BTT/KRW | $0.00 | $325,624.00 | 0.42% | ट्रेड | |
| 8 | BTT/USDT | $0.00 | $26,205.00 | 0.03% | ट्रेड | |
| 9 | BTT/USDT | $0.00 | $71,419.00 | 0.25% | ट्रेड | |
| 10 | BTTC/TRY | $0.00 | $34,012.00 | 0.21% | ट्रेड |
NEUTRAL
Invezz
POSITIVE
Coinpaper
POSITIVE
Crypto Potato
POSITIVE
NewsBTC
NEUTRAL
Cryptopolitan
POSITIVE
Huobi blog