
0xbb0e17…27b28b| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXS/USDT | $1.12 | $1,076,940.00 | 0.03% | ट्रेड | |
| 2 | AXS/USDT | $1.12 | $217,649.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 3 | AXS/USDT | $1.12 | $2,562,086.00 | 0.09% | ट्रेड | |
| 4 | AXS/USDT | $1.12 | $1,684,369.00 | 0.09% | ट्रेड | |
| 5 | AXS/USD | $1.12 | $435,021.00 | 0.09% | ट्रेड | |
| 6 | AXS/KRW | $1.12 | $3,515,451.00 | 0.12% | ट्रेड | |
| 7 | AXS/USDT | $1.12 | $782,700.00 | 0.07% | ट्रेड | |
| 8 | AXS/USDC | $1.12 | $173,324.00 | 0.09% | ट्रेड | |
| 9 | AXS/USDT | $1.12 | $195,080.00 | 0.09% | ट्रेड | |
| 10 | AXS/USDT | $1.12 | $1,984,567.00 | 0.09% | ट्रेड |
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
CoinOtag