
0x467719…a5e5f3| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXL/USDT | $0.0438 | $150,739.00 | 0.09% | ट्रेड | |
| 2 | AXL/USDT | $0.0439 | $722,484.00 | 0.23% | ट्रेड | |
| 3 | AXL/USDT | $0.0439 | $107,927.00 | 0.14% | ट्रेड | |
| 4 | AXL/USD | $0.0438 | $84,648.00 | 0.23% | ट्रेड | |
| 5 | AXL/KRW | $0.044 | $359,588.00 | 0.30% | ट्रेड | |
| 6 | AXL/USDT | $0.0439 | $683,348.00 | 0.23% | ट्रेड | |
| 7 | AXL/USDT | $0.0439 | $144,404.00 | 0.23% | ट्रेड | |
| 8 | AXL/USDT | $0.0439 | $110,946.00 | 0.23% | ट्रेड | |
| 9 | WAXL/USDT | $0.0439 | $14,370.84 | 0.27% | ट्रेड | |
| 10 | AXL/USDT | $0.0439 | $174,193.00 | 0.23% | ट्रेड |
NEUTRAL
Crypto Potato
POSITIVE
TimesTabloid
POSITIVE
Coinpaper
POSITIVE
The Crypto Basic
POSITIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
AMB Crypto