
0x1::apt…osCoin| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APT/USDT | $0.8504 | $958,141.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 2 | APT/USDT | $0.8507 | $175,894.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 3 | APT/USDT | $0.851 | $3,131,071.00 | 0.12% | ट्रेड | |
| 4 | APT/USD | $0.8512 | $400,231.00 | 0.05% | ट्रेड | |
| 5 | APT/USDT | $0.8489 | $983,607.00 | 0.06% | ट्रेड | |
| 6 | APT/USDT | $0.8485 | $365,098.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 7 | APT/USDT | $0.8504 | $255,647.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 8 | APT/USDT | $0.8499 | $601,723.00 | 0.12% | ट्रेड | |
| 9 | APT/EUR | $0.8482 | $138,138.00 | 0.01% | ट्रेड | |
| 10 | APT/USDT | $0.8498 | $2,968,002.00 | 0.12% | ट्रेड |
NEGATIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
Cointelegraph
NEUTRAL
Cryptopolitan
NEUTRAL
CoinOtag
POSITIVE
Bitcoin World
NEUTRAL
Bitzo