
| # | एक्सचेंज | जोड़ी | कीमत | 24 घंटे की मात्रा | स्प्रेड | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APE/USDT | $0.0888 | $899,900.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 2 | APE/USDT | $0.0888 | $607,406.00 | 0.03% | ट्रेड | |
| 3 | APE/USDT | $0.0889 | $874,476.00 | 0.03% | ट्रेड | |
| 4 | APE/USDT | $0.0888 | $2,438,502.00 | 0.11% | ट्रेड | |
| 5 | APE/USDT | $0.0888 | $469,788.00 | 0.11% | ट्रेड | |
| 6 | APE/USDC | $0.0888 | $709,617.00 | 0.11% | ट्रेड | |
| 7 | APE/USDT | $0.0887 | $572,052.00 | 0.11% | ट्रेड | |
| 8 | APE/USDT | $0.0886 | $79,576.00 | 0.02% | ट्रेड | |
| 9 | APE/USDT | $0.0888 | $2,169,732.00 | 0.11% | ||
| 10 | APE/USDT | $0.0888 | $1,477,119.00 | 0.11% | ट्रेड |
NEGATIVE
Cryptopolitan
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
TimesTabloid
POSITIVE
TimesTabloid
POSITIVE
TimesTabloid
NEGATIVE
TimesTabloid