
0x808507…8da827| # | Börse | Paar | Preis | 24h Volumen | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDLE/USDT | $1.06 | $1,250,725.00 | 0.09% | Handeln | |
| 2 | PENDLE/USDT | $1.06 | $1,855,823.00 | 0.11% | Handeln | |
| 3 | PENDLE/USDT | $1.06 | $506,436.00 | 0.09% | Handeln | |
| 4 | PENDLE/USDT | $1.06 | $282,190.00 | 0.09% | Handeln | |
| 5 | PENDLE/USDT | $1.06 | $404,048.00 | 0.09% | Handeln | |
| 6 | PENDLE/USDT | $1.06 | $111,611.00 | 0.09% | Handeln | |
| 7 | PENDLE/USD | $1.06 | $99,263.00 | 0.09% | Handeln | |
| 8 | PENDLE/USDT | $1.06 | $55,754.00 | 0.09% | Handeln | |
| 9 | PENDLE/USDT | $1.06 | $1,371,551.00 | 0.09% | Handeln | |
| 10 | PENDLE/USDT | $1.06 | $1,176,112.00 | 0.11% | Handeln |
POSITIVE
NullTx
NEUTRAL
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CryptoNewsZ
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag