
0xaaee1a…c21c7a| # | Börse | Paar | Preis | 24h Volumen | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOG/USDT | $0.00 | $128,071.00 | 0.14% | Handeln | |
| 2 | MOG/USDT | $0.00 | $5,864,621.00 | 0.29% | Handeln | |
| 3 | 0XAAEE.../0XC02A... | $0.00 | $289,101.00 | 0.60% | Handeln | |
| 4 | MOG/USDT | $0.00 | $83,575.00 | 0.22% | Handeln | |
| 5 | MOG/USDT | $0.00 | $76,930.00 | 0.29% | Handeln | |
| 6 | MOG/USDT | $0.00 | $7,969.77 | 0.03% | Handeln | |
| 7 | MOG/USDT | $0.00 | $29,808.00 | 0.29% | Handeln | |
| 8 | MOG/USD | $0.00 | $64,297.00 | 0.59% | Handeln | |
| 9 | MOG/USDT | $0.00 | $1,271,027.00 | 0.96% | Handeln | |
| 10 | MOG/USDT | $0.00 | $93,393.00 | 0.37% | Handeln |
POSITIVE
TimesTabloid
POSITIVE
Cryptopolitan
NEUTRAL
Bitcoin World
NEUTRAL
AMB Crypto
POSITIVE
Bitcoin World
POSITIVE
TimesTabloid