
| # | Borsa | Çift | Fiyat | 24s Hacim | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLOW/USDT | $0.0299 | $792,525.00 | 0.03% | İşlem Yap | |
| 2 | FLOW/USDT | $0.0299 | $206,610.00 | 0.03% | İşlem Yap | |
| 3 | FLOW/USDT | $0.0299 | $157,480.00 | 0.10% | İşlem Yap | |
| 4 | FLOW/USD | $0.0298 | $116,795.00 | 0.10% | İşlem Yap | |
| 5 | FLOW/USDT | $0.03 | $157,405.00 | 0.03% | İşlem Yap | |
| 6 | FLOW/USDT | $0.0299 | $95,606.00 | 0.10% | İşlem Yap | |
| 7 | FLOW/USDT | $0.0299 | $42,090.00 | 0.13% | İşlem Yap | |
| 8 | FLOW/USDT | $0.0299 | $182,300.00 | 0.13% | İşlem Yap | |
| 9 | FLOW/USDT | $0.0299 | $394,087.00 | 0.03% | İşlem Yap | |
| 10 | FLOW/USDT | $0.0299 | $486,428.00 | 0.27% | İşlem Yap |
NEUTRAL
CoinTurk
NEGATIVE
CoinOtag
NEUTRAL
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag
NEGATIVE
CoinOtag