
0x1f9840…01f984| # | Plateforme | Paire | Prix | Volume 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI/USDT | $3.18 | $10,699,704.00 | 0.03% | Trader | |
| 2 | UNI/USDT | $3.18 | $2,572,580.00 | 0.03% | Trader | |
| 3 | UNI/USDT | $3.18 | $1,450,977.00 | 0.03% | Trader | |
| 4 | UNI/USDT | $3.18 | $3,081,336.00 | 0.02% | Trader | |
| 5 | UNI/USDT | $3.18 | $3,296,122.00 | 0.03% | Trader | |
| 6 | UNI/USDT | $3.18 | $23,482,228.00 | 0.03% | Trader | |
| 7 | UNI/USD | $3.18 | $2,286,495.00 | 0.06% | Trader | |
| 8 | UNI/USDT | $3.18 | $1,425,124.00 | 0.02% | Trader | |
| 9 | UNI/USDT | $3.18 | $5,644,315.00 | 0.04% | Trader | |
| 10 | UNI/USDT | $3.18 | $3,079,908.00 | 0.03% | Trader |
POSITIVE
Coin Academy
NEGATIVE
Cryptoast
POSITIVE
Cryptoast
POSITIVE
Journal Du Coin
POSITIVE
Journal Du Coin
POSITIVE
Coin Academy