
EQAAAAAA…AAAM9c| # | Plateforme | Paire | Prix | Volume 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TON/USDT | $1.25 | $9,009,947.00 | 0.02% | Trader | |
| 2 | TON/USDT | $1.25 | $7,433,425.00 | 0.08% | Trader | |
| 3 | TON/USDT | $1.24 | $3,416,289.00 | 0.08% | Trader | |
| 4 | TON/USDT | $1.25 | $7,080,612.00 | 0.06% | Trader | |
| 5 | TON/USDT | $1.24 | $423,618.00 | 0.04% | Trader | |
| 6 | TON/USDT | $1.25 | $3,048,496.00 | 0.08% | Trader | |
| 7 | TON/USDT | $1.24 | $2,945,122.00 | 0.08% | Trader | |
| 8 | TON/USDT | $1.24 | $802,194.00 | 0.02% | Trader | |
| 9 | TON/USDT | $1.25 | $490,917.00 | 0.08% | Trader | |
| 10 | TON/USDT | $1.24 | $1,796,451.00 | 0.08% | Trader |
POSITIVE
Journal Du Coin
POSITIVE
Coin Academy
NEUTRAL
Cryptoast
NEUTRAL
Coin Academy
NEGATIVE
Coin Academy
NEGATIVE
Journal Du Coin