
0x95ad61…64c4ce| # | Plateforme | Paire | Prix | Volume 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIB/USDT | $0.000006 | $1,355,602.00 | 0.02% | Trader | |
| 2 | SHIB/USDT | $0.000006 | $583,593.00 | 0.02% | Trader | |
| 3 | SHIB/USDT | $0.000006 | $434,413.00 | 0.03% | Trader | |
| 4 | SHIB/USDT | $0.000006 | $1,205,968.00 | 0.05% | Trader | |
| 5 | SHIB/USDT | $0.000006 | $5,739,177.00 | 0.17% | Trader | |
| 6 | SHIB/USDT | $0.000006 | $4,619,002.00 | 0.06% | Trader | |
| 7 | SHIB/USDT | $0.000006 | $5,129,302.00 | 0.07% | Trader | |
| 8 | SHIB/USDT | $0.000006 | $1,672,685.00 | 0.07% | Trader | |
| 9 | SHIB/USDT | $0.000006 | $887,758.00 | 0.03% | Trader | |
| 10 | SHIB/USDT | $0.000006 | $1,014,011.00 | 0.02% | Trader |
NEGATIVE
Journal Du Coin
NEUTRAL
Journal Du Coin
NEUTRAL
Journal Du Coin
POSITIVE
Journal Du Coin
NEGATIVE
Journal Du Coin
NEGATIVE
Journal Du Coin