
ryjl3-ty…ba-cai| # | Plateforme | Paire | Prix | Volume 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICP/USDT | $2.29 | $4,153,694.00 | 0.04% | Trader | |
| 2 | ICP/USD | $2.29 | $1,689,661.00 | 0.09% | Trader | |
| 3 | ICP/USDT | $2.28 | $236,345.00 | 0.04% | Trader | |
| 4 | ICP/USDT | $2.29 | $1,367,036.00 | 0.04% | Trader | |
| 5 | ICP/USDT | $2.29 | $1,176,814.00 | 0.04% | Trader | |
| 6 | ICP/USDT | $2.29 | $3,488,889.00 | 0.04% | Trader | |
| 7 | ICP/USDT | $2.29 | $760,185.00 | 0.09% | Trader | |
| 8 | ICP/USDT | $2.29 | $890,748.00 | 0.09% | Trader | |
| 9 | ICP/USDT | $2.29 | $557,689.00 | 0.04% | Trader | |
| 10 | ICP/USDT | $2.29 | $244,907.00 | 0.09% | Trader |
POSITIVE
Coin Academy
NEUTRAL
Cryptoast
NEUTRAL
Journal Du Coin
POSITIVE
Journal Du Coin
NEUTRAL
Journal Du Coin
NEGATIVE
Journal Du Coin