
0xe66747…454759| # | Plateforme | Paire | Prix | Volume 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT/USDT | $6.49 | $322,328.00 | 0.15% | Trader | |
| 2 | GT/USDT | $6.49 | $331,554.00 | 0.06% | Trader | |
| 3 | GT/USDT | $6.49 | $98,868.00 | 0.15% | Trader | |
| 4 | GT/USDT | $6.50 | $155,537.00 | 0.15% | Trader | |
| 5 | GT/USDT | $6.50 | $114,791.00 | 0.15% | Trader | |
| 6 | GT/BTC | $6.50 | $18,345.94 | 0.21% | Trader | |
| 7 | GT/ETH | $6.50 | $10,511.85 | 0.19% | Trader | |
| 8 | GT/USDT | $6.46 | $1,650,574.00 | 1.54% | Trader | |
| 9 | GT/GUSD | $6.50 | $9,035.11 | 0.61% | Trader | |
| 10 | GT/USDT | $6.49 | $6,772.98 | 0.16% | Trader |
POSITIVE
Journal Du Coin
NEUTRAL
Cryptoast
NEGATIVE
Cryptoast
NEUTRAL
Journal Du Coin
NEGATIVE
Journal Du Coin