
| # | Plateforme | Paire | Prix | Volume 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOGE/USDT | $0.0918 | $37,729,403.00 | 0.01% | Trader | |
| 2 | DOGE/USDT | $0.0918 | $34,033,209.00 | 0.01% | Trader | |
| 3 | DOGE/USDT | $0.0918 | $18,239,358.00 | 0.01% | Trader | |
| 4 | DOGE/USDT | $0.0918 | $5,573,505.00 | 0.01% | Trader | |
| 5 | DOGE/USDT | $0.0918 | $7,100,554.00 | 0.01% | Trader | |
| 6 | DOGE/USDT | $0.0918 | $25,917,840.00 | 0.01% | Trader | |
| 7 | DOGE/USDT | $0.0917 | $79,358,417.00 | 0.01% | Trader | |
| 8 | XDG/USD | $0.0918 | $2,611,411.00 | 0.01% | Trader | |
| 9 | DOGE/USDT | $0.0918 | $14,359,966.00 | 0.01% | Trader | |
| 10 | DOGE/USD | $0.0918 | $9,347,056.00 | 0.02% | Trader |
POSITIVE
Coin Academy
POSITIVE
Coin Academy
NEUTRAL
Journal Du Coin
POSITIVE
Journal Du Coin
POSITIVE
Cryptoast
NEUTRAL
Journal Du Coin