
| # | Plateforme | Paire | Prix | Volume 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGO/USDT | $0.1219 | $10,040,751.00 | 0.03% | Trader | |
| 2 | ALGO/USDT | $0.1217 | $21,279,116.00 | 0.08% | Trader | |
| 3 | ALGO/USDT | $0.1219 | $5,651,412.00 | 0.05% | Trader | |
| 4 | ALGO/USDT | $0.1214 | $6,527,202.00 | 0.04% | Trader | |
| 5 | ALGO/USD | $0.1213 | $7,937,900.00 | 0.08% | Trader | |
| 6 | ALGO/USD | $0.1214 | $7,297,696.00 | 0.10% | Trader | |
| 7 | ALGO/USDT | $0.1222 | $2,445,988.00 | 0.09% | Trader | |
| 8 | ALGO/USDT | $0.1221 | $1,338,560.00 | 0.08% | Trader | |
| 9 | ALGO/USDT | $0.122 | $5,502,976.00 | 0.08% | Trader | |
| 10 | ALGO/USDC | $0.1218 | $7,762,631.00 | 0.16% | Trader |
NEGATIVE
Journal Du Coin
POSITIVE
Cryptoast
NEGATIVE
Cryptoast
POSITIVE
Journal Du Coin
POSITIVE
Journal Du Coin
POSITIVE
Journal Du Coin