
| # | Exchange | Par | Precio | Volumen 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUNE/USDT | $0.3979 | $80,180.00 | 0.03% | Operar | |
| 2 | RUNE/USDT | $0.398 | $1,052,329.00 | 0.25% | Operar | |
| 3 | RUNE/USDT | $0.3971 | $187,308.00 | 0.05% | Operar | |
| 4 | RUNE/USDT | $0.3971 | $89,492.00 | 0.08% | Operar | |
| 5 | RUNE/USDC | $0.397 | $928,253.00 | 0.25% | Operar | |
| 6 | RUNE/USDT | $0.3972 | $263,480.00 | 0.30% | Operar | |
| 7 | RUNE/USDT | $0.3979 | $665,716.00 | 0.25% | Operar | |
| 8 | RUNE/USDT | $0.3969 | $204,459.00 | 0.25% | Operar | |
| 9 | RUNE/USD | $0.398 | $23,345.00 | 0.25% | Operar | |
| 10 | RUNE/USDT | $0.3979 | $351,018.00 | 0.25% | Operar |
POSITIVE
Cointelegraph
NEGATIVE
DiarioBitcoin
NEGATIVE
Cointelegraph
POSITIVE
Cointelegraph
POSITIVE
DiarioBitcoin
NEGATIVE
Cointelegraph