
ryjl3-ty…ba-cai| # | Exchange | Par | Precio | Volumen 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICP/USDT | $2.28 | $4,084,885.00 | 0.04% | Operar | |
| 2 | ICP/USD | $2.28 | $1,640,274.00 | 0.04% | Operar | |
| 3 | ICP/USDT | $2.28 | $729,962.00 | 0.04% | Operar | |
| 4 | ICP/USDT | $2.28 | $236,499.00 | 0.04% | Operar | |
| 5 | ICP/USDT | $2.28 | $1,152,363.00 | 0.04% | Operar | |
| 6 | ICP/USDT | $2.28 | $1,314,297.00 | 0.04% | Operar | |
| 7 | ICP/USDT | $2.28 | $3,481,326.00 | 0.04% | Operar | |
| 8 | ICP/USDT | $2.28 | $825,016.00 | 0.04% | Operar | |
| 9 | ICP/USDT | $2.28 | $870,260.00 | 0.09% | Operar | |
| 10 | ICP/USDT | $2.28 | $541,513.00 | 0.04% | Operar |
POSITIVE
DiarioBitcoin
POSITIVE
DiarioBitcoin
POSITIVE
DiarioBitcoin
POSITIVE
CoinDesk
POSITIVE
Cointelegraph
POSITIVE
CoinDesk