
0x57e114…1e6061| # | Exchange | Par | Precio | Volumen 24h | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENA/USDT | $0.0804 | $3,885,421.00 | 0.01% | Operar | |
| 2 | ENA/USDT | $0.0804 | $1,190,659.00 | 0.01% | Operar | |
| 3 | ENA/USDT | $0.0804 | $1,781,087.00 | 0.01% | Operar | |
| 4 | ENA/USDT | $0.0803 | $2,491,059.00 | 0.04% | Operar | |
| 5 | ENA/USDT | $0.0804 | $7,638,509.00 | 0.12% | Operar | |
| 6 | ENA/USDT | $0.0802 | $1,171,355.00 | 0.01% | Operar | |
| 7 | ENA/EUR | $0.0804 | $544,535.00 | 0.01% | Operar | |
| 8 | ENA/USD | $0.0804 | $917,526.00 | 0.12% | Operar | |
| 9 | ENA/USDT | $0.0804 | $728,047.00 | 0.12% | Operar | |
| 10 | ENA/USDC | $0.0804 | $1,711,638.00 | 0.12% | Operar |
NEGATIVE
DiarioBitcoin
NEGATIVE
DiarioBitcoin
NEGATIVE
DiarioBitcoin
NEGATIVE
DiarioBitcoin
NEGATIVE
DiarioBitcoin
NEGATIVE
DiarioBitcoin